ÖZELLİKLER | FAYDALARI | |
DIÅž YÜZEY | Poliüretan | HafifliÄŸi, esnek kullanım ve hava transferi saÄŸlayan yapısı |
Esnek kanallı yüzey deseni | Estetik ve konforlu bir giyim saÄŸlama | |
Topuk desteÄŸi | Çizmenin kolay cikarilmasi ve topuk direncinin arttırılması | |
Koruyucu yastıklar | Yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar | |
TEKNOLOJİ | Darbe emici topuk | Topuk kısmında yaÅŸanabilecek ani darbelere karşı direnç saÄŸlar |
Çelik burun | Burundan gelebilecek 200 joule darbeye dayanım | |
Çelik ara taban | Kesici veya delici nesnelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller | |
TABAN | Poliüretan ve TPU Taban | Hafiflik ve TPU sayesinde tabanın yıpranmasını engeller. |
SRC Taban | SRA:Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler | |
İç tabanlik | Konfor, ter emicilik, , antistatic ve kokuyu engeller | |
Tasarım | Çizmeye kaydırmazlık ve kolay temizlenme özelliÄŸi saÄŸlar | |
KULLANIM ALANLARI | Gıda İşletmeleri | |
ISI ve ELEKTRİK | -40 ° C / 22.000 V'a dirençli |
DİĞER SEÇENEKLER | ![]() ![]() 20345.S5 |
![]() 20345.S4 |
![]() 20347.O5 |
![]() 20347.O4 |
AÄžIRLIK ( + / - )
42 numara icin |
1.92 kg | 1.78 kg | 1.62 kg | 1.75 kg |